| برند | پوکو, Poco
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+ ،Dolby Vision
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 750
|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال)
|
| سیستم عامل | Android 15, HyperOS 2
|
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه، فریم آلومینیوم
|
| ابعاد/ وزن | 160.3x75x8.1 میلی متر / 206 گرم
|
| رده بندی | قاتل پرچمدار
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ، 1440x 3200 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت (HBM)، 3200 نیت (peak)
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
| تراکم پیکسل | 526 ppi
|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520)
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24fps
4K@24/30/60fps
1080p@30/60/120/240/960fps
720p@30/120/240/480/960/1920fps
|
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps
720p@30/120fps
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
| نوع درگاه شارژ | USB-C
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| مشخصات دوربین واید | 24 میلیمتری
فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز
لرزشگیر اپتیکال تصویر
1/1.55 اینچ سایز سنسور
1.0 میکرومتر سایز پیکسل
f/1.6
|
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)
|
| نوع اسپیکر | استریو
|
| ویژگی های مهم اسپیکر | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio /
Snapdragon Sound
|
| سنسورها | اثرانگشت زیر نمایشگر (التراسونیک)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ، قطبنما
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68
|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید
1/4.0 اینچ سایز سنسور
1.12 میکرومتر سایز پیکسل
f/2.2
|
| شارژ سریع | دارد
|
0دیدگاه