| برند | پوکو, Poco
|
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 840
|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM)
|
| سیستم عامل | Android 16 با رابط کاربری HyperOS 3
|
| ساختار بدنه | پشت پلیمر سیلیکون و پلاستیک، جلو شیشه – پوکو شیلد، فریم آلومینیوم
|
| ابعاد/ وزن | 163.3×77.8×7.9 میلی متر / 218 گرم
|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 16 گیگابایت
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ، 1200×2608 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت (HBM)، 3500 نیت (peak)
|
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.8 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
| تراکم پیکسل | 416 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+ ،Dolby Vision
|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید | 23 میلیمتری / فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / 1/1.31 اینچ سایز سنسور / 1.2 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.67
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 18 میلیمتری / پوشش 102 درجه / 1/2.88 اینچ سایز سنسور / 0.61 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.4
|
| مشخصات دوربین تله فوتو | 115 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر / 1/2.76 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/3.0
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@30fps – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps – 720p@30/120/240/480/960/1920fps
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|
| NFC | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
| نوع درگاه شارژ | USB-C
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 6.0، همراه با A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct
|
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps – 1080p@30/60fps – 720p@30/120fps
|
| نوع اسپیکر | استریو
|
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز / پشتیبانی از صدای Hi-Res / پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos / تیون شده توسط Bose
|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / ژیروسکوپ / حسگر مجاورت / قطبنما / حسگر طیف رنگ / حسگر نور محیط / حسگر فلیکر
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / IP68
|
| رادیو | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم | زمان موردنیاز برای شارژ: 100 درصد در 38 دقیقه (باسیم) و 50 درصد در 31 دقیقه (بیسیم) / حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده: 100 وات / حداکثر توان شارژ بیسیم: 50 وات
|
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر
|
| شارژ سریع | دارد
|
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل
|
| شارژ معکوس | دارد / 22.5 وات
|
0دیدگاه