| برند | هوآوی, Huawei
|
| نوع صفحه نمایش | OLED
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 730
|
| تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم)
دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)
|
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل واید/استاندارد
13 مگاپیکسل اولتراواید
12 مگاپیکسل تلهفوتو پریسکوپی
|
| سیستم عامل | HarmonyOS 3.0 ، عرضه با رابط کاربری EMUI 13 (بازار جهانی)
|
| ابعاد/ وزن | 161.5 در 76.1 در 8 میلیمتر
202 گرم
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت – UFS 3.1
|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
| فلاش | دارد
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) تا 256 گیگابایت
|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | نمایش 1 میلیارد رنگ / 2700×1224 پیکسل
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.6 درصد
|
| تراکم پیکسل | 442 پیکسل در اینچ
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی 90 هرتز
|
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل واید/استاندارد
13 مگاپیکسل اولتراواید
12 مگاپیکسل تلهفوتو پریسکوپی
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | لنز واید
24 میلیمتری
فوکوس خودکار با تشخیص فاز
فوکوس خودکار لیزری
لرزشگیر اپتیکال تصویر
f/1.4 تا f/4.0
/
13 میلیمتری
پوشش 120 درجه
فوکوس خودکار با تشخیص فاز
f/2.2
لنز اولتراواید
/
لنز تل
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد / 4K@30/60fps
1080p@30/60/120/240fps
720p@960fps
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax
|
| زوم دیجیتال | دارد
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلمبرداری HDR
لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
|
| شبکه اینترنت | 4.5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 3.1
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | 5.2
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC
|
| زوم اپتیکال | 5 برابر
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه)
|
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز
|
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی
شتابسنج
ژیروسکوپ
حسگر مجاورت
فشارسنج هوا
قطبنما
حسگر طیف رنگ
حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)
|
| ظرفیت باتری | 4460 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / غیر قابل تعویض توسط کاربر
|
| شارژ سریع | 66 وات
|
| شارژ بی سیم | 50 وات
|
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل
لنز اولتراواید
18 میلیمتری
f/2.4
|
| شارژ معکوس | بیسیم 5 وات
|
0دیدگاه