| برند | هوآوی, Huawei
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610
|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال)
|
| کیفیت دوربین | دو گانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل | EMUI 13 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. این گوشی از داشتن پلتفرم سرویس خدما
|
| تاریخ معرفی | خرداد ماه 1402
|
| ابعاد/ وزن | 164.6×75.6×8.6 میلی متر، 193 گرم
|
| اقلام همراه | ساعت هوشمند هواوی بند 8
|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8)، 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر)
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm Snapdragon 680 4G (شش نانومتر)
/ 8 هسته ای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53)
|
| نوع صفحه نمایش | IPS
|
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2388 پیکسل – FHD+
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
| تراکم پیکسل | 385 پیکسل در اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | 270 هرتز نرخ لمس
|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد
|
| دوربین پشت | دو گانه 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد، قابلیت فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
| دوربین جلو | دارد، 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | دارد، قابلیت فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی
|
| شبکه اینترنت | 4G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد، ورژن 5.0 همراه با LE و A2DP
|
| فلاش | فلاش LED
|
| زوم دیجیتال | دارد
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| NFC | ندارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|
| اینفرارد | ندارد
|
| نوع اسپیکر | مونو
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت روی حاشیه بدنه (side-mounted)، شتاب سنج، قطب نما
|
| رادیو | ندارد
|
| باتری | دارد
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از آداپتور 40 وات، شارژ 60% در 30 دقیقه
|
0دیدگاه