| برند | هوآوی, Huawei
|
| مشخصات دوربین اولتراواید جلو | 60 مگاپیکسل، پوشش 100 درجه، f/2.4، دارای فوکوس اتوماتیک
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 642L
|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل | Android ۱2 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند./ رابط کاربری – HarmonyOS 2.0 (با
|
| تاریخ معرفی | تیر ماه 1401
|
| ابعاد/ وزن | 162.2×73.9×6.9 میلی متر / 168 گرم
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| نوع صفحه نمایش | OLED
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1 میلیارد رنگ/ 2400×1080 پیکسل
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 درصد
|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ
|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10
|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 27 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، با پوشش 112 درجه، f/2.2
|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 4K،1080p و 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| فلاش | فلاش LED
|
| زوم دیجیتال | دارد
|
| دوربین جلو | 60 مگاپیکسل
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (شش نانومتر)
|
| پشتیبانی از Java | ندارد
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / LTE
|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.2 همراه با LE / A2DP
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| NFC | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC
|
| مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | قابلیت فیلمبرداری 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین | JPG
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما
|
| رادیو | ندارد
|
| مناسب برای | دانش آموز
|
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع | دارد، 66 وات
|
| شارژ بی سیم | ندارد
|
| شبکه اینترنت | 4.5G
|
| شارژ معکوس | با سیم، 5 وات
|
0دیدگاه