| برند | آنر, Honor
|
| نوع صفحه نمایش | OLED
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 نانومتری)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.63 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A715 و 3 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 720
|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت Dual Stand-By (نانو سیم)
|
| کیفیت دوربین | سه گانه 50مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری MagicOS 8 (در زمان عرضه)
|
| ابعاد/ وزن | 161.5×74.6×7.7 میلی متر/ 187 گرم
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیک و اپتیکال
|
| رنگ | مشکی
|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1 میلیارد رنگ/ 2664×1200 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت (در حالت حداکثر)
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 درصد
|
| تراکم پیکسل | 436 پیکسل بر اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR
|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، ابعاد سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/2.0
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، زاویه پوشش 112 درجه، فوکوس خودکار، f/2.2
|
| مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/2.4
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| فلاش | فلاش LED
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| مشخصات دوربین واید جلو | 50 مگاپیکسل، f/2.1
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.3 پشتیبانی از A2DP ،LE ،aptX HD
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| زوم دیجیتال | دارد
|
| دوربین جلو | 50 مگاپیکسل
|
| NFC | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS
|
| اینفرارد | دارد
|
| نوع اسپیکر | استریو
|
| ویژگی های مهم اسپیکر | فاقد جک 3.5 میلی متری صدا
|
| سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت التراسونیک، قطب نما
|
| رادیو | ندارد
|
| باتری | دارد
|
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیرقابل تعویض
|
| شارژ سریع | 100 وات (شارژ 57% در 15 دقیقه)
|
| شارژ معکوس | 5 وات
|
0دیدگاه