| ریجن | گلوبال
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹%
|
| مدل | Poco X۷
|
| زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵
|
| ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر
|
| وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم
|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) /
قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی)
|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز
|
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت
|
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G
|
| نسخه بلوتوث | ۵.۴
|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل
|
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ
|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۲
|
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision /
مجهز به فناوری HDR۱۰+ /
دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)
|
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm)
|
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲
|
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت
|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ
|
| دسته بندی | میانرده
|
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, OTG, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث
|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)
|
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
|
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ
|
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
|
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل
|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /
مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری /
LHDC
|
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال
|
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴
|
| فلش | LED
|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۵ میلی متر – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه
|
| اسپیکر | استریو
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| سیستم عامل | Android
|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴
|
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
|
| ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت
|
| توان شارژ | ۴۵ وات
|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
| رنگ | مشکی, سبز, نقره ای
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی
|
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه پردازش طلایی برسان
|
0دیدگاه