| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset
|
| مدل | Galaxy S۲۴ Ultra
|
| ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر
|
| وزن | ۲۳۳ گرم
|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X
|
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت
|
| اندازه | ۶.۸ اینچ
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲
|
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS, Wi-Fi, بلوتوث
|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
| تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ
|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۹ – ۲.۲ گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ (۱ GHz)
|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G
|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /
مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS(Beidou)
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C
|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل
|
| دسته بندی | پرچمدار
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) /
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) /
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) /
stereo sound rec /
HDR۱۰+
|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل
|
| اسپیکر | استریو
|
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) – دریچهی دیافراگم f/۳.۴، فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom)
|
| نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom)
|
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض
|
| رزولوشن دوربین چهارم | ۱۲ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه
|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) /
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF /
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| سیستم عامل | Android
|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴
|
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| توان شارژ | ۴۵ وات
|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس
|
| مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی /
قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات
|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C
|
| رنگ | مشکی, خاکستری
|
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه پارسه پیشتاز ونداد پرداز( جی پرو)
|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز
|
0دیدگاه