| برند | ناتینگ, Nothing
|
| نوع صفحه نمایش | LTPO OLED
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-X2 و 3 هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتزی Cortex-A510
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 730
|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال)
|
| کیفیت دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل | Android 13، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند./ رابط کاربری Nothing OS 2
|
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس)، پشت شیشه (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی
|
| ابعاد/ وزن | 162.1×76.4×8.6 میلی متر/ 201.2 گرم
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل، لنز با پوشش 114 درجه، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.2
|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانو متری)
|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1 میلیارد رنگ/ 2412×1080 پیکسل
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1600 نیت
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 20:9
|
| تراکم پیکسل | 394 پیکسل در اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+، دارای صفحه نمایش همیشه روشن
|
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزش گیر اپتیکال تصویر، f/1.9
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، live HDR و لرزشگیر اپتیکال تصویر همراه با ژیروسکوپ-الکترونیکی
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6 ، دو بانده
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| مشخصات دوربین واید جلو | 32 مگاپیکسل، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/HSPA/LTE/5G
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد نسخه 5.3 و ویژگی های A2DP و LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| فلاش | دارد/ فلاش LED
|
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل
|
| NFC | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS (L1+L5)،GLONASS (L1)،BDS (B1I+B1c)،GALILEO (E1)،QZSS (L1)،NavIC
|
| نوع اسپیکر | استریو
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطب نما
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP54 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب
|
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد
|
| سایر مشخصات مهم | نوارهای LED در پنل پشت برای اعلانات، وضعیت فرایند شارژ و رینگ لایت، نشانگر چشمک زن قرمز هنگام فیلمبرداری
|
| ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع | شارژ سریع 45 وات (100 درصد در 55 دقیقه) -پشتیبانی از Power Delivery 3.0 ،Quick Charge 4.0 و PPS
|
| شارژ بی سیم | شارژ بیسیم 15 وات
|
| شارژ معکوس | شارژ بی سیم معکوس 5 وات
|
0دیدگاه