| برند | شیائومی, Xiaomi
|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3، دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715، دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710، سه هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 740
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| ابعاد/ وزن | 254×165.2×6.5 میلی متر/ 490 گرم
|
| سیستم عامل | اندورید 14 با رابط کاربری HyperOS (در زمان عرضه)
|
| نوع سیستم عامل | اندروید
|
| قلم در جعبه | ندارد
|
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد
|
| مناسب برای | طراحی
|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، آداپتور برق، دفترچه راهنما
|
| جنس بدنه | جلو شیشه (شیشه گوریلا 5)، فریم و پشت آلومینیوم
|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
|
| سایز صفحه نمایش | 12.4 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ/ 2032×3048 پیکسل
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | دالبی ویژن، پشتیبانی از HDR10
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.7 درصد
|
| استاندارد صفحه نمایش | 16:10
|
| تراکم پیکسل | 309 پیکسل در اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز
|
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 900 نیت
|
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانو متری)
|
| رنگ | مشکی
|
| فیش 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7/ دوبانده Wi-Fi Direct
|
| قابلیت فیلمبرداری/ کیفیت فیلمبرداری | دارد/ با کیفیت 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه
|
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل
|
| ویژگی های دوربین جلو | سایز سنسور 1/3.6 اینچ، سایز پیکسل 0.61 میکرومتر، دریچه دیافراگم 2.2
|
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C نسخه 3.2
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.3 و ویژگی های A2DP, LE و LHDC
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| NFC | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | ندارد
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity) برای استفاده توسط لوازم جانبی، قطب نما
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | ندارد
|
| رادیو | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از قلم Stylus مخصوص (خرید به صورت جداگانه)، پشتیبانی از کیبورد مخصوص (خرید به صورت جداگانه)
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر
|
| ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر ساعت
|
| کیفیت دوربین | دوربین اصلی 50 مگاپیکسل، ابعاد سنسور 1/2.76 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/1.8 + دوربین تشخیص عمق 2 مگاپیکسل، f/2.4
|
| شارژ سریع | 120 وات، پشتیبانی از PD3.0 و QC4 شارژ 45% در 10 دقیقه و شارژ 100% در 35 دقیقه
|
0دیدگاه