| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل
|
| زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴
|
| ابعاد | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر
|
| وزن | ۲۰۹ گرم
|
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم
|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۴ و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار
|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED
|
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰۰ نیت
|
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۰%
|
| دسته بندی | میانرده
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / ۴K سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۶۰ فریم بر ثانیه / ۷۲۰p با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی
|
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ
|
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ
|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm)
|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزیCortex-X۳ – دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰ )
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۳.۲ گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰
|
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت
|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G
|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
| مدل | Poco F۶ Pro
|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) /
پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) /
aptX HD, LHDC
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, NFC, OTG, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – سایز سنسور ۱/.۱.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – مجهز به فوکوس PDAF – مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال /
قابلیت عکاسی HDR و پانوراما
|
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
|
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲
|
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
|
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴
|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
| رادیو | عدم پشتیبانی
|
| فلش | LED
|
| اسپیکر | استریو
|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
| مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS
|
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۲۴ بیتی ، ۱۹۲ کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res
|
| سیستم عامل | Android
|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴
|
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
| توان شارژ | ۱۲۰ وات
|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ – QC۳+
|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
| رنگ | مشکی, سفید
|
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز
|
0دیدگاه